the iinetwork
network coverage
Type your number into the broadband checker below and it will tell you the exchange you are connected to and whether ADSL2+ places are currently available in your area.
Getting onto our network means you're able to get Naked DSL or broadband2+ from us. However, this is only a preliminary service check, a conclusive check can only be completed through the application process.
If your exchange is not listed below, it means construction hasn't begun in that exchange yet. However, as we're constantly expanding our network, check back soon to see if we've started.
Places on our ADSL2+ broadband network are allocated on a first come first serve basis. "Limited port availability" means that your exchange is filling up fast or may currently be full. Ports free up from time to time, so check back often for an up-to-date estimate of availability.
This is a flexible schedule, as many aspects of this infrastructure rollout are outside our direct control. Often sites will be added or removed from the schedule and completion dates re-examined as new information comes to light.
If you have any questions regarding this page be sure to check out the broadband FAQ.
| status | description |
|---|---|
| proposed | Currently being investigated for a future iiNet DSLAM build. These are proposed sites only and have no estimated time for completion. |
| in progress | We have begun installing our DSLAM equipment into the exchange. The time taken in this phase varies depending on the conditions of the exchange, but usually takes about 6 weeks to complete. |
| construction complete | Physical construction of our DSLAM has finished. From here, the equipment must be commissioned and thoroughly tested before activation. |
| active | The DSLAM is online and accepting new customers. Migration of existing customers onto the DSLAM will take place as soon as possible. |
ACT
| exchange | status | forecast active | migration due | comments |
|---|---|---|---|---|
| Belconnen | ![]() | Complete | ||
| Civic | ![]() | Complete | ||
| Crace | ![]() | Complete | ||
| Deakin | ![]() | Complete | ||
| Kambah | ![]() | Complete | ||
| Lanyon | ![]() | Complete | ||
| Manuka | ![]() | Complete | ||
| Mawson | ![]() | Complete | ||
| Melba | ![]() | Complete | ||
| Monash | ![]() | Complete | ||
| Scullin | ![]() | Complete | ||
| Weston Creek | ![]() | Complete |
NSW
| exchange | status | forecast active | migration due | comments |
|---|---|---|---|---|
| Ashfield | ![]() | Complete | ||
| Avalon Beach | ![]() | Complete | ||
| Balgowlah | ![]() | Complete | ||
| Balmain | ![]() | Complete | ||
| Bankstown | ![]() | Complete | ||
| Baulkham Hills | ![]() | Complete | ||
| Berowra | ![]() | Complete | ||
| Blacktown | ![]() | Complete | ||
| Blakehurst | ![]() | Complete | ||
| Bondi | ![]() | Complete | ||
| Burwood | ![]() | Complete | ||
| Campsie | ![]() | Complete | ||
| Carlingford | ![]() | Complete | ||
| Carramar | ![]() | Complete | ||
| Castle Hill | ![]() | Complete | ||
| Chatswood | ![]() | Complete | ||
| City South | ![]() | Complete | ||
| Concord | ![]() | Complete | ||
| Coogee | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Cremorne | ![]() | Complete | ||
| Cronulla | ![]() | Complete | ||
| Dalley | ![]() | Complete | ||
| Dee Why | ![]() | Complete | ||
| Drummoyne | ![]() | Complete | ||
| East | ![]() | Complete | ||
| Eastwood | ![]() | Complete | ||
| Edensor Park | ![]() | Complete | ||
| Edgecliff | ![]() | Complete | ||
| Engadine | ![]() | Complete | ||
| Epping | ![]() | Complete | ||
| Erskine Park | ![]() | Complete | ||
| Five Dock | ![]() | Complete | ||
| Frenchs Forest | ![]() | Complete | ||
| Glebe | ![]() | Complete | ||
| Granville | ![]() | Complete | ||
| Harbord | ![]() | Complete | ||
| Haymarket | ![]() | Complete | ||
| Homebush | ![]() | Complete | ||
| Hornsby | ![]() | Complete | ||
| Hunters Hill | ![]() | Complete | ||
| Hurstville | ![]() | Complete | ||
| Ingleburn | ![]() | Complete | ||
| Kellyville | ![]() | Complete | ||
| Kensington | ![]() | Complete | ||
| Kent | ![]() | Complete | ||
| Killara | ![]() | Complete | ||
| Kingsgrove | ![]() | Complete | ||
| Kogarah | ![]() | Complete | ||
| Lakemba | ![]() | Complete | ||
| Lane Cove | ![]() | Complete | ||
| Lidcombe | ![]() | Complete | ||
| Lindfield | ![]() | Complete | ||
| Liverpool | ![]() | Complete | ||
| Manly | ![]() | Complete | ||
| Maroubra | ![]() | Complete | ||
| Mascot | ![]() | Complete | ||
| Matraville | ![]() | Complete | ||
| Menai | ![]() | Complete | ||
| Miller | ![]() | Complete | ||
| Minto | ![]() | Complete | ||
| Miranda | ![]() | Complete | ||
| Mona Vale | ![]() | Complete | ||
| Mosman | ![]() | Complete | ||
| Newtown | ![]() | Complete | ||
| North Parramatta | ![]() | Complete | ||
| North Ryde | ![]() | Complete | ||
| North Sydney | ![]() | Complete | ||
| Northbridge | ![]() | Complete | ||
| Parramatta | ![]() | Complete | ||
| Peakhurst | ![]() | Complete | ||
| Pendle Hill | ![]() | Complete | ||
| Pennant Hills | ![]() | Complete | ||
| Petersham | ![]() | Complete | ||
| Pymble | ![]() | Complete | ||
| Quakers Hill | ![]() | Complete | ||
| Queanbeyan | ![]() | Complete | ||
| Ramsgate | ![]() | Complete | ||
| Randwick | ![]() | Complete | ||
| Redfern | ![]() | Complete | ||
| Revesby | ![]() | Complete | ||
| Rockdale | ![]() | Complete | ||
| Rooty Hill | ![]() | Complete | ||
| Rose Bay | ![]() | Complete | ||
| Rydalmere | ![]() | Complete | ||
| Ryde | ![]() | Complete | ||
| Sefton | ![]() | Complete | ||
| Seven Hills | ![]() | Complete | ||
| Silverwater | ![]() | Complete | ||
| South Strathfield | ![]() | Complete | ||
| St Leonards | ![]() | Complete | ||
| St Marys | ![]() | Complete | ||
| Sutherland | ![]() | Complete | ||
| Sylvania | ![]() | Complete | ||
| Undercliffe | ![]() | Complete | ||
| Vaucluse | ![]() | Complete | ||
| Wahroonga | ![]() | Complete | ||
| Waverley | ![]() | Complete | ||
| Wetherill Park | ![]() | Complete | ||
| Willoughby | ![]() | Complete |
NT
| exchange | status | forecast active | migration due | comments |
|---|---|---|---|---|
| Darwin | ![]() | Complete | Limited port availability |
QLD
| exchange | status | forecast active | migration due | comments |
|---|---|---|---|---|
| Acacia Ridge | ![]() | Complete | ||
| Albany Creek | ![]() | Complete | ||
| Albion | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Alexandra Hills | ![]() | Complete | ||
| Ascot | ![]() | Complete | ||
| Ashgrove | ![]() | Complete | ||
| Aspley | ![]() | Complete | ||
| Beenleigh | ![]() | Complete | ||
| Browns Plains | ![]() | Complete | ||
| Bulimba | ![]() | Complete | ||
| Camp Hill | ![]() | Complete | ||
| Capalaba | ![]() | Complete | ||
| Chapel Hill | ![]() | Complete | ||
| Charlotte | ![]() | Complete | ||
| Chermside | ![]() | Complete | ||
| Cleveland | ![]() | Complete | ||
| Coorparoo | ![]() | Complete | ||
| Darra | ![]() | Complete | ||
| Eight Mile Plains | ![]() | Complete | ||
| Everton Park | ![]() | Complete | ||
| Ferny Hills | ![]() | Complete | ||
| Goodna | ![]() | Complete | ||
| Inala | ![]() | Complete | ||
| Ipswich | ![]() | Complete | ||
| Jamboree Heights | ![]() | Complete | ||
| Kallangur | ![]() | Complete | ||
| Loganholme | ![]() | Complete | ||
| Lutwyche | ![]() | Complete | ||
| Merrimac | ![]() | |||
| Mitchelton | ![]() | Complete | ||
| Mount Gravatt | ![]() | Complete | ||
| Nerang | ![]() | |||
| New Farm | ![]() | Complete | ||
| Newmarket | ![]() | Complete | ||
| Nundah | ![]() | Complete | ||
| Paddington | ![]() | Complete | ||
| Petrie | ![]() | |||
| Robina | ![]() | |||
| Salisbury | ![]() | Complete | ||
| Sherwood | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Slacks Creek | ![]() | Complete | ||
| South Brisbane | ![]() | Complete | ||
| Southport | ![]() | |||
| Spring Hill | ![]() | Complete | ||
| Sunnybank | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Surfers Paradise | ![]() | |||
| The Gap | ![]() | Complete | ||
| Tingalpa | ![]() | Complete | ||
| Toowong | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Toowoomba | ![]() | |||
| Valley | ![]() | Complete | ||
| Wellington Point | ![]() | Complete | ||
| Woolloongabba | ![]() | Complete | ||
| Wynnum | ![]() | Complete | ||
| Yeronga | ![]() | Complete | ||
| Zillmere | ![]() | Complete |
SA
| exchange | status | forecast active | migration due | comments |
|---|---|---|---|---|
| Blackwood | ![]() | Complete | ||
| Brighton | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Edwardstown | ![]() | Complete | ||
| Gepps Cross | ![]() | Complete | ||
| Glenelg | ![]() | Complete | ||
| Glenunga | ![]() | Complete | ||
| Hampstead | ![]() | Complete | ||
| Henley Beach | ![]() | Complete | ||
| Lonsdale | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Modbury | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Norwood | ![]() | Complete | ||
| Paradise | ![]() | Complete | ||
| Prospect | ![]() | Complete | ||
| Reynella | ![]() | Complete | ||
| Salisbury | ![]() | Complete | ||
| St Peters | ![]() | Complete | ||
| Stirling | ![]() | Complete | ||
| Unley | ![]() | Complete | ||
| Woodville | ![]() | Complete |
TAS
| exchange | status | forecast active | migration due | comments |
|---|---|---|---|---|
| Davey | ![]() | Complete | Limited port availability |
VIC
| exchange | status | forecast active | migration due | comments |
|---|---|---|---|---|
| Ascot Vale | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Balaclava | ![]() | Complete | ||
| Batman | ![]() | Complete | ||
| Belgrave | ![]() | Complete | ||
| Bentleigh | ![]() | Complete | Wk3 Jul 2009 | |
| Blackburn | ![]() | Complete | ||
| Box Hill | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Brighton | ![]() | Complete | ||
| Brooklyn | ![]() | |||
| Brunswick | ![]() | Complete | ||
| Burwood | ![]() | |||
| Camberwell | ![]() | Complete | ||
| Canterbury | ![]() | Complete | ||
| Carlton | ![]() | Complete | ||
| Caulfield | ![]() | Complete | ||
| Chelsea | ![]() | Complete | ||
| Cheltenham | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Clayton | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Coburg | ![]() | Complete | ||
| Collingwood | ![]() | Complete | ||
| Croydon | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Dandenong | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Deepdene | ![]() | Complete | ||
| Doncaster | ![]() | Complete | ||
| Doncaster East | ![]() | Complete | ||
| East Kew | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Elsternwick | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Eltham | ![]() | Complete | ||
| Elwood | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Exhibition | ![]() | Complete | ||
| Flemington | ![]() | Complete | ||
| Footscray | ![]() | Complete | ||
| Frankston | ![]() | |||
| Glen Iris | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Greensborough | ![]() | Complete | ||
| Hartwell | ![]() | Complete | ||
| Hawthorn | ![]() | Complete | ||
| Heatherton | ![]() | Complete | ||
| Heidelberg | ![]() | Complete | ||
| Highett | ![]() | Complete | ||
| Ivanhoe | ![]() | |||
| Jordanville | ![]() | Complete | ||
| Karingal | ![]() | |||
| Kew | ![]() | Complete | ||
| Keysborough | ![]() | Complete | ||
| Kooyong | ![]() | Complete | ||
| Lonsdale | ![]() | Complete | ||
| Lyndhurst | ![]() | Complete | ||
| Maidstone | ![]() | |||
| Malvern | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Mitcham | ![]() | Complete | ||
| Mordialloc | ![]() | Complete | ||
| Moreland | ![]() | Complete | ||
| Mount Eliza | ![]() | Complete | ||
| Narre Warren | ![]() | Complete | ||
| North Balwyn | ![]() | Complete | ||
| North Essendon | ![]() | Complete | ||
| North Melbourne | ![]() | Complete | ||
| Northcote | ![]() | Complete | ||
| Oakleigh | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Ormond | ![]() | Complete | ||
| Port Melbourne | ![]() | Complete | ||
| Preston | ![]() | Complete | ||
| Reservoir | ![]() | Complete | ||
| Richmond | ![]() | Complete | ||
| Ringwood | ![]() | Complete | ||
| Sandringham | ![]() | Complete | ||
| Scoresby | ![]() | Complete | ||
| Seaford | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| South Melbourne | ![]() | Complete | ||
| South Morang | ![]() | Complete | ||
| South Oakleigh | ![]() | Complete | ||
| South Yarra | ![]() | Complete | ||
| Springvale | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| St Kilda | ![]() | Complete | ||
| Sunbury | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Tally Ho | ![]() | Complete | ||
| Thornbury | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Toorak | ![]() | Complete | ||
| Wantirna | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| West Essendon | ![]() | |||
| Wheelers Hill | ![]() | Complete | ||
| Williamstown | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Windsor | ![]() | Complete |
WA
| exchange | status | forecast active | migration due | comments |
|---|---|---|---|---|
| Applecross | ![]() | Complete | ||
| Armadale | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Ascot | ![]() | Complete | ||
| Attadale | ![]() | Complete | ||
| Balcatta | ![]() | Complete | ||
| Ballajura | ![]() | Complete | ||
| Bassendean | ![]() | Complete | ||
| Bateman | ![]() | Complete | ||
| Beechboro | ![]() | Complete | ||
| Bulwer | ![]() | Complete | ||
| Burns Beach | ![]() | Complete | ||
| Canning Vale | ![]() | Complete | ||
| Cannington | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| City Beach | ![]() | Complete | ||
| Cottesloe | ![]() | Complete | ||
| Currambine | ![]() | Complete | ||
| Darlington | ![]() | Complete | ||
| Doubleview | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Ellenbrook | ![]() | Complete | ||
| Forrestfield | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Fremantle | ![]() | Complete | ||
| Girrawheen | ![]() | Complete | ||
| Gosnells | ![]() | Complete | ||
| Greenmount | ![]() | Complete | ||
| Hamersley | ![]() | Complete | Wk1 Jul 2009 | |
| Hilton | ![]() | Complete | ||
| Jandakot | ![]() | Complete | ||
| Jandakot South | ![]() | Complete | ||
| Joondalup | ![]() | Complete | ||
| Kalamunda | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Kelmscott | ![]() | Complete | ||
| Kewdale | ![]() | Complete | ||
| Kingsley | ![]() | Complete | ||
| Landsdale | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Lesmurdie | ![]() | Complete | ||
| Maddington | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Maida Vale | ![]() | Complete | ||
| Manning | ![]() | Complete | ||
| Maylands | ![]() | Complete | Wk3 Jul 2009 | |
| Medina | ![]() | Complete | ||
| Midland | ![]() | Complete | ||
| Mindarie | ![]() | Complete | ||
| Morley | ![]() | Complete | ||
| Mt Hawthorn | ![]() | Complete | Wk2 Jul 2009 | Limited port availability |
| Mullaloo | ![]() | Complete | ||
| Mundaring | ![]() | Complete | ||
| Nedlands | ![]() | Complete | ||
| Palmyra | ![]() | Complete | ||
| Pier | ![]() | Complete | ||
| Quinns Rock | ![]() | Complete | ||
| Riverton | ![]() | Complete | Limited port availability | |
| Rockingham | ![]() | Complete | Wk3 Aug 2009 | Limited port availability |
| Roleystone | ![]() | Complete | ||
| Scarborough | ![]() | Complete | ||
| South Perth | ![]() | Complete | ||
| Spearwood | ![]() | Complete | ||
| Subiaco | ![]() | Complete | ||
| Tuart Hill | ![]() | Complete | ||
| Victoria Park | ![]() | Complete | Wk1 Jul 2009 | Limited port availability |
| Wanneroo | ![]() | Complete | ||
| Wellington | ![]() | Complete | ||
| Wembley | ![]() | Complete |


